DonutSMP Market

Loading...

.ce55555 .ce55555

Search Another Player
Financial
Money: $31,469,695 (31.47m)
(+$30,552,600 /24h)
Shards: 400
(+0 /24h)

Auction Earnings: $0
($-209,544,300 /24h)
Items Sold: 0
(-509 /24h)
/sell Earnings: $8,101 (8.1k)
(+$0 /24h)
Combat
Kills: 17 (+0 /24h)
Deaths: 110 (+0 /24h)
K/D Ratio: 0.15
Mobs Killed: 211 (+1 /24h)
Building
Blocks Placed: 4,104 (+5 /24h)
Blocks Broken: 35,183 (+4 /24h)
Net Building: -31,079
Activity
Playtime: 88 hours, 17 minutes (+42m /24h)
Stats Updated: 1 hour ago
Current Status (Offline)
.ce55555
Location: Offline
Status checked 0 seconds ago
Rankings
Money leaderboard rank: #46,417
/sell leaderboard rank: #1

Changes over 24h

Statistics History

Market Activity

Item Price Quantity Time Left Last Updated Properties
Wither Skeleton Skull $1,800,000 ($900,000.00) 2 17h 31m 37s ago None
Wither Skeleton Skull $1,800,000 ($900,000.00) 2 17h 30m 37s ago None
Wither Skeleton Skull $1,800,000 ($900,000.00) 2 17h 31m 37s ago None
Wither Skeleton Skull $2,000,000 ($1,000,000.00) 2 17h 30m 37s ago None
Wither Skeleton Skull $2,000,000 ($1,000,000.00) 2 17h 30m 37s ago None

Recent Sales History

Showing 20 of 527 sales Login to See All Register
Item Sale Price Quantity Sold Properties
Green Bed $15,000 1 2 months ago
Enchanted Book $50,000 1 2 months ago
Enchanted Book $20,000 1 2 months ago
Magenta Bed $10,000 1 2 months ago
Enchanted Book $20,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Magenta Bed $15,000 1 2 months ago
Scaffolding $40,000 64 2 months ago
Scaffolding $40,000 64 2 months ago
Netherite Pickaxe $750,000 1 2 months ago Enchanted
Mending 1, Efficiency 5, Silk Touch 1...
Scaffolding $40,000 64 2 months ago
Scaffolding $40,000 64 2 months ago
Scaffolding $40,000 64 2 months ago
Note: Showing the 100 most recent sales. More sales may be available.