DonutSMP Market

Loading...

1mperialfish 1mperialfish

Search Another Player
Financial
Money: $3,173,680 (3.17m)
($-1,816,457 /24h)
Shards: 51
(-250 /24h)

Auction Earnings: $4,254,380 (4.25m)
(+$544,630 /24h)
Items Sold: 148
(+19 /24h)
/sell Earnings: $1,927 (1.9k)
(+$0 /24h)
Combat
Kills: 217 (+29 /24h)
Deaths: 317 (+9 /24h)
K/D Ratio: 0.68
Mobs Killed: 381 (+42 /24h)
Building
Blocks Placed: 8,588 (+270 /24h)
Blocks Broken: 16,234 (+472 /24h)
Net Building: -7,646
Activity
Playtime: 40 hours, 13 minutes (+6h 51m /24h)
Stats Updated: 49 minutes ago
Current Status (Offline)
1mperialfish
Location: Offline
Status checked 0 seconds ago
Rankings
Money leaderboard rank: #213,853
/sell leaderboard rank: #1

Changes over 24h

Statistics History

Market Activity

Item Price Quantity Time Left Last Updated Properties
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 54m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 54m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 55m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 55m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 54m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 55m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 54m 2m 49s ago None
Melon $49,990 ($781.09) 64 12h 55m 2m 49s ago None

Recent Sales History

Showing 20 of 148 sales Login to See All Register
Item Sale Price Quantity Sold Properties
Lever $3,000 1 2 weeks ago
Lever $6,000 1 2 weeks ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Quartz Block $14,990 64 3 days ago
Note: Showing the 100 most recent sales. More sales may be available.