Financial
Money:
$1,574,462
(1.57m)
($-17,290,051 /24h)
($-17,290,051 /24h)
Shards:
133
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$193,913,111
(193.91m)
(+$53,999,460 /24h)
(+$53,999,460 /24h)
Items Sold:
1,370
(+45 /24h)
(+45 /24h)
/sell Earnings:
$79,662
(79.7k)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
2
(+0 /24h)
Deaths:
25
(+0 /24h)
K/D Ratio:
0.08
Mobs Killed:
79
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
519
(+0 /24h)
Blocks Broken:
1,178
(+0 /24h)
Net Building:
-659
Activity
Playtime:
28 hours, 23 minutes
(+19m /24h)
Stats Updated:
4 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#387,655
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
No auction data available for this player. |
||||||
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 3 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 4 hours ago | |
| Diamond Block | $1,199,988 | 32 | 4 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.