DonutSMP Market

Loading...

whimsicalburger whimsicalburger

Search Another Player
Financial
Money: $77,034,512 (77.03m)
($-4,500,000 /24h)
Shards: 98
(+0 /24h)

Auction Earnings: $0
(+$0 /24h)
Items Sold: 0
(+0 /24h)
/sell Earnings: $0
(+$0 /24h)
Combat
Kills: 2 (+0 /24h)
Deaths: 6 (+0 /24h)
K/D Ratio: 0.33
Mobs Killed: 29 (+0 /24h)
Building
Blocks Placed: 312 (+4 /24h)
Blocks Broken: 1,600 (+4 /24h)
Net Building: -1,288
Activity
Playtime: 11 hours, 9 minutes (+11m /24h)
Stats Updated: 8 minutes ago
Current Status (Offline)
whimsicalburger
Location: Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank: #23,165
/sell leaderboard rank: #1

Changes over 24h

Statistics History

Market Activity

Item Price Quantity Time Left Last Updated Properties
Netherite Boots $3,100,000 1 20h 49m 4m 9s ago None
Netherite Chestplate $3,100,000 1 20h 49m 3m 44s ago None
Netherite Chestplate $3,100,000 1 15h 51m 3m 44s ago None
Netherite Chestplate $3,100,000 1 15h 51m 3m 44s ago None
Netherite Boots $3,400,000 1 15h 51m 4m 7s ago None
Netherite Boots $3,400,000 1 15h 51m 4m 7s ago None
Netherite Sword $3,500,000 1 8h 27m 4m 15s ago None
Netherite Sword $3,500,000 1 8h 27m 4m 15s ago None

Recent Sales History

Showing 20 of 244 sales Login to See All Register
Item Sale Price Quantity Sold Properties
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Filled Map $100,000 1 1 week ago
Note: Showing the 100 most recent sales. More sales may be available.