limonka77
Financial
Money:
$264,919,228
(264.92m)
(+$1,628,000 /24h)
(+$1,628,000 /24h)
Shards:
660
(+0 /24h)
(+0 /24h)
Auction Earnings:
$66,352,800
(66.35m)
(+$66,352,800 /24h)
(+$66,352,800 /24h)
Items Sold:
1,593
(+1,593 /24h)
(+1,593 /24h)
/sell Earnings:
$2,853,684
(2.85m)
(+$0 /24h)
(+$0 /24h)
Combat
Kills:
285
(+0 /24h)
Deaths:
101
(+0 /24h)
K/D Ratio:
2.82
Mobs Killed:
1,412
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
98,781
(+4 /24h)
Blocks Broken:
172,279
(+23 /24h)
Net Building:
-73,498
Activity
Playtime:
333 hours, 24 minutes
(+25m /24h)
Stats Updated:
1 hour ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#10,665
/sell leaderboard rank:
#61,698
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Firework Rocket | $10,000,000 ($192,307.69) | 52 | 12h 40m | 2m 22s ago | None |
| Firework Rocket | $20,000,000 ($312,500.00) | 64 | 12h 40m | 2m 22s ago | None |
| Firework Rocket | $20,000,000 ($312,500.00) | 64 | 12h 42m | 2m 22s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $44,000 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago | |
| Target | $24,990 | 1 | 7 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.