Maksoo0o
Default
Financial
Money:
$35,308,568
(35.31m)
(+$16,965,071 /24h)
(+$16,965,071 /24h)
Shards:
1,882
(+177 /24h)
(+177 /24h)
Auction Earnings:
$269,143,900
(269.14m)
(+$269,143,900 /24h)
(+$269,143,900 /24h)
Items Sold:
1,451
(+1,451 /24h)
(+1,451 /24h)
/sell Earnings:
$155,974
(156.0k)
(+$6,970 /24h)
(+$6,970 /24h)
Combat
Kills:
17
(+0 /24h)
Deaths:
36
(+0 /24h)
K/D Ratio:
0.47
Mobs Killed:
174
(+0 /24h)
Building
Blocks Placed:
15,695
(+1,324 /24h)
Blocks Broken:
29,962
(+2,269 /24h)
Net Building:
-14,267
Activity
Playtime:
100 hours, 55 minutes
(+2h 14m /24h)
Stats Updated:
12 hours ago
Current Status (Offline)
Location:
Offline
Status checked 1 second ago
Rankings
Money leaderboard rank:
#62,229
/sell leaderboard rank:
#1
Changes over 24h
Statistics History
Market Activity
| Item | Price | Quantity | Time Left | Last Updated | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Debris | $1,990,000 | 1 | 16h 26m | 43s ago | None |
| Mace | $2,700,000 | 1 | 13h 22m | 54s ago | None |
| Mace | $2,700,000 | 1 | 13h 22m | 54s ago | None |
Recent Sales History
| Item | Sale Price | Quantity | Sold | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Basalt | $10,000 | 64 | 7 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 7 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 7 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 7 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 7 hours ago | |
| Blackstone | $99,900 | 64 | 8 hours ago | |
| Blackstone | $99,900 | 64 | 8 hours ago | |
| Blackstone | $99,900 | 64 | 8 hours ago | |
| Blackstone | $99,900 | 64 | 8 hours ago | |
| Blackstone | $99,900 | 64 | 9 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Lava Bucket | $10,000 | 1 | 9 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 10 hours ago | |
| Basalt | $10,000 | 64 | 10 hours ago |
Note: Showing the 1000 most recent sales. More sales may be available.